2024-2025赛季意大利足球乙级联赛官方赛程资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨索洛 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 22 | +26 | 57 |
| 2 | 帕尔马 | 27 | 16 | 7 | 4 | 45 | 24 | +21 | 55 |
| 3 | 斯佩齐亚 | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 25 | +17 | 53 |
| 4 | 比萨 | 27 | 14 | 7 | 6 | 38 | 23 | +15 | 49 |
| 5 | 克雷莫纳 | 27 | 13 | 8 | 6 | 36 | 27 | +9 | 47 |
| 6 | 切塞纳 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 28 | +7 | 45 |
| 7 | 威尼斯 | 27 | 12 | 7 | 8 | 33 | 29 | +4 | 43 |
| 8 | 卡坦扎罗 | 27 | 11 | 8 | 8 | 30 | 26 | +4 | 41 |
| 9 | 巴勒莫 | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 28 | +4 | 39 |
| 10 | 桑普多利亚 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 31 | +3 | 37 |
| 11 | 曼托瓦 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 29 | -1 | 36 |
| 12 | 雷吉亚纳 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 30 | -3 | 35 |
| 13 | 弗罗西诺内 | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 28 | -2 | 34 |
| 14 | 苏德蒂罗尔 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 30 | -6 | 32 |
| 15 | 科森扎 | 27 | 7 | 9 | 11 | 22 | 31 | -9 | 30 |
| 16 | 布雷西亚 | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 |
| 17 | 萨勒尼塔纳 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 35 | -12 | 27 |
| 18 | 卡尔皮 | 27 | 5 | 8 | 14 | 21 | 38 | -17 | 23 |
| 19 | 尤维斯塔比亚 | 27 | 4 | 7 | 16 | 18 | 42 | -24 | 19 |
| 20 | 费拉尔皮萨洛 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 45 | -29 | 15 |

萨索洛

帕尔马

斯佩齐亚

比萨

克雷莫纳

切塞纳

威尼斯

卡坦扎罗

巴勒莫

桑普多利亚

曼托瓦

雷吉亚纳

弗罗西诺内

苏德蒂罗尔

科森扎

布雷西亚

萨勒尼塔纳

卡尔皮

尤维斯塔比亚

费拉尔皮萨洛
1. 升级规则:积分榜前2名直接获得下赛季意甲参赛资格;第3至第8名进入升级附加赛,通过淘汰赛决出最后1个升级名额。
2. 降级规则:积分榜最后3名直接降入意丙联赛;若第16名与第17名分差不足4分,则需进行保级附加赛。
3. 比赛时间:通常每周进行一轮比赛,部分周中会安排补赛。比赛时间多为当地时间周六下午和周日。
4. 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 升级球队 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 帕尔马 | 科莫 | 帕尔马、科莫、威尼斯 |
| 2022-23 | 弗罗西诺内 | 热那亚 | 弗罗西诺内、热那亚、卡利亚里 |
| 2021-22 | 莱切 | 克雷莫纳 | 莱切、克雷莫纳、蒙扎 |
| 2020-21 | 恩波利 | 萨勒尼塔纳 | 恩波利、萨勒尼塔纳、威尼斯 |
| 2019-20 | 贝内文托 | 克罗托内 | 贝内文托、克罗托内、斯佩齐亚 |
📌 第28轮:2025年3月15日-16日(进行中)
📌 第29轮:2025年3月22日-23日
📌 第30轮:2025年3月29日-30日
📌 第31轮:2025年4月5日-6日
📌 第32轮:2025年4月12日-13日
📌 第33轮:2025年4月19日-20日
📌 第34轮:2025年4月26日-27日
📌 第35轮:2025年5月1日-2日
📌 第36轮:2025年5月10日-11日
📌 第37轮:2025年5月17日-18日
📌 第38轮:2025年5月24日-25日(赛季收官)